«Шохруд» акциядорлик жамиятининг 2021 йил 1 октябр ҳолатидаги акциядорлар реестрида
Акциядорлик жамияти Устав капиталининг таркиби.
Жамиятнинг Устав фонди миқдори — 3 002 064 000 сўм
Жамиятнинг акциялар номинал қиймати — 500 сўм
Жамиятнинг жами акциялари сони- 6 004 128 дона
Шундан:
эгаси ёзилган оддий акциялар сони -5961312 дона
эгаси ёзилган имтиёзли акциялар сони — 42816 дона
№ | Акциядорнинг номи | жами акциялар сони | акцияларнинг суммаси, сўмда | Устав фондга нисбатан фоизда | ||||||||
оддий | имтиёзли | оддий | имтиёзли | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | “GOLD DUXARA” масъулияти чекланган жамияти | 4646272 | 0 | 2323136000 | 0 | 77,38 | ||||||
3 | Бошқа жисмоний шахслар | 1315040 | 42816 | 657520000 | 21408000 | 22,62 | ||||||
х | жами | 5961312 | 42816 | 2980656000 | 21408000 | 100,00 |
«Шохруд» АЖ бошқарув раиси: М.Қцрбанов